
	濾毒盒類型表如下:
	
| 表1 濾毒盒類型(GB 2890-1995) | |||
| 濾毒盒編號 | 顏色 | 防毒類型 | 防護對象(舉例) | 
| 3 | 褐色 | 防護有機氣體 | 有機蒸氣:苯及其同系物,汽油,丙酮,二硫化碳,醚等 | 
| 4 | 灰色 | 防氨,硫化氫 | 氨,硫化氫 | 
| 6 | 黑色 | 防汞蒸氣 | 汞蒸氣 | 
| 7 | 黃色 | 防酸性氣體 | 酸性氣體:氯氣,二氧化硫,硫化氫,氮氧化物 | 

